وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
تحليلات وإحصائيات خاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرات اقتصادية متعلقة بالقطاع الزراعي
| المؤشر | القيمة | التغيير |
|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي الزراعي | 4.2% | +0.3% |
| معدل التضخم للمنتجات الزراعية | 7.8% | -1.2% |
| معدل البطالة في القطاع الزراعي | 12.5% | +0.8% |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة | 320 مليون $ | +15% |
| مساهمة الصادرات الزراعية في الصادرات الكلية | 23% | +2.1% |
| معدل نمو الإنتاج الزراعي | 3.1% | -0.4% |
| مؤشر أسعار المستهلك للأغذية | 112.3 | +4.2% |
| نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية | 68% | +3% |
تأثير السياسات الاقتصادية
تأثير السياسات الاقتصادية على القطاع الزراعي (بالمليون دولار)
الإطار التنظيمي للتجارة الزراعية
توزيع الإطار التنظيمي حسب النوع
موارد إضافية
روابط مفيدة لمزيد من المعلومات